Cuantías de las indemnizaciones vigentes desde 27/07/2006, según Orden de 11 de julio de 2006 - BOJA nº 143 del 26/07/2006.
| Modalidad | Madrid | Resto Territorio Nacional | Kilómetro recorrido en vehículo particular |
| Alojamiento | 96.41 | 64.27 | hasta 15/03/2024: desde 16/03/2024: |
| Manutención Pernoctando | 41.78 | 40.82 | |
| Manutención sin Pernoctar | 26.67 | 26.67 | |
| Media manutención | 20.89 | 20.41 | |
| Factura peaje autopistas | Importe justificado | ||
| Factura taxi | Importe justificado | ||
| Ferrocarril. Clase 1ª o coche cama AVE. Clase turista Avión. Clase turista Autocar, Bus Urbano, Metro. | Importe justificado en billetes + gastos de gestión o emisión. | ||
Facturas de parking no se indemnizan.