Indicadores de Gestión y Actividad
1. INDICADORES DE GESTIÓN (CMBD)
Indicadores de Gestión | 2019 | 2020 | 2021 |
Número de Altas | 1379 | 1990 | 2151 |
Índice de Utilización de Estancias IUE comparativo SAS | 1,1155 | 0,9496 | 0,9019 |
Índice de Complejidad (Peso medio GRDs) | 0.8454 | 0,8397 | 0.9636 |
Impacto en Estancias respecto a SAS | 1138,28 | -1014 | -2303 |
Reingresos Urgentes en la misma categoría diagnóstica mayor | 4,85 | 4,27 |
|
Tasa de Mortalidad en hospitalización | 3,84% | 3,44% |
|
2. INDICADORES DE ACTIVIDAD
Hospitalización | 2019 | 2020 | 2021 |
Ingresos totales | 1331 | 2273 | 2560 |
Estancias totales | 11799 | 15048 | 17831 |
Estancia Media | 8,27 | 6,62 | 9,06 |
Consultas Externas | 2019 | 2020 | 2021 |
Primeras de Atención Primaria (PAP) | 2835 | 1852 | 223 |
Primeras Teleconsultas de Atención Primaria (PAP) | 0 | 667 | 3368 |
Interconsultas (PAE) | 3108 | 4069 | 6645 |
Total primeras consultas | 5943 | 6588 | 10236 |
Consultas sucesivas | 13020 | 12420 | 16700 |
Consulta virtual y telefónica | 0 | 296 | 493 |
Consultas totales | 18963 | 19008 | 23936 |
Porcentaje de primeras | 31,33% | 34,66% | 38,00% |
Demora media en días procedente A.Primaria | 48,4 | 27,90 | 0,7 |
Demora media en días procedente A.Especializada |
| 40,27 | 18,7 |
Demora media en horas de teleconsulta |
| 17 | 42,1 |
Pruebas Diagnósticas y Terapéuticas | 2019 | 2020 | 2021 |
|
|
|
|
UNIDAD DE SUEÑO |
|
|
|
|
|
| |
Poligrafía hospitalaria | 1022 | 515 | 194 |
Poligrafía domiciliaria | 465 | 816 | 1144 |
Polisomnografía | 196 | 142 | 147 |
Poligrafía terapéutica hospitalaria | 100 | 20 | 2 |
Poligrafía terapéutica domiciliaria | 913 | 444 | 107 |
Pulsioximetría domiciliaria | 274 | 248 | 303 |
|
|
|
|
UNIDAD DE BRONCOSCOPIAS | 2019 | 2020 | 2021 |
|
|
|
|
Fibrobroncoscopia con biopsia | 239 | 204 | 253 |
Fibrobroncoscopia con biopsia transbronquial | 41 | 25 | 30 |
Fibrobroncoscopia para lavado broncoalveolar | 255 | 233 | 249 |
Fibrobroncoscopia sin biopsia | 133 | 172 | 144 |
Fibrobroncoscopia intervencionista | 53 | 42 | 85 |
Broncoscopia rígida intervencionista | 5 | 3 | 5 |
EBUS | 219 | 196 | 395 |
Punción pulmonar transtorácica | 2 | 4 | 5 |
Toracocentesis |
|
| 197 |
Drenajes torácicos | 72 | 61 | 45 |
|
|
|
|
UNIDAD DE FUNCIÓN PULMONAR | 2019 | 2020 | 2021 |
|
|
|
|
Espirometría | 5375 | 4417 | 6980 |
Espirometría basal y postbroncodilatadora | 1162 | 755 | 2113 |
Pletismografía | 1500 | 1900 | 4104 |
Difusión (DLCO) | 1421 | 1828 | 2876 |
Prueba de esfuerzo incremental | 152 | 136 | 246 |
Prueba de marcha de 6 minutos | 161 | 436 | 710 |
Prueba de provocación bronquial | 67 | 31 | 4 |
Programación semanal del número de consultas
Hospital General
- Consulta de Cáncer de pulmón (Jueves)
- Consultas Virtuales o Teleconsultas (L-V)
- Unidad de Función Pulmonar
- Consulta de Espirometrías (L-V)
- PFR (Pletismografia y difusión) (L-V)
- Ergometría (L-V)
- Unidad de Broncoscopias
- Drenajes Pleurales (L-V)
- Broncoscopias (L-V)
- EBUS (Martes)
Hospital Dr. Olóriz
- Consultas Neumología general
- Consulta gral nº1 (L-V)
- Consulta gral nº2 (L-V)
- Consulta gral nº3 (L-V)
- Consulta gral nº4 (L-V)
- Consultas presenciales monográficas
- Consulta asma grave (L-X)
- Consulta asma (M-V)
- Neumopatías intersticiales (X)
- Hipertensión pulmonar (X-J)
- Bronquiectasias y FQ (M)
- Consulta de EPOC (X-J)
- Consulta de enfermería asma grave (L-V)
- Consulta médica de SAOS nª1 ( L-V)
- Consulta médica de SAOS nª2 ( L-V)
- Sala de adaptación a ventilación (L-V)
- Consulta de enfermería SAOS 1 (L-V)
- Consulta de enfermería SAOS 2 (L-V)
- Consultas de terapias respiratorias domiciliarias (L-V)
- Laboratorio de función pulmonar
- Consulta de espirometrías ( L-V)
- PFR (pletismografia y difusión) (L-V)
- Ergometría (L-V)
- Consulta seguimiento covid neumologia A (covid persistente) (L-V)
- Consulta seguimiento covid neumologia B (L-V)
- Consultas mensuales
- Consulta de TEP
- Consulta de ELA
- Consulta de tuberculosis
- Consultas tardes
- Consulta alta resolución (X y J)
- Consulta de deshabituación tabáquica (M y J)
- Consulta de oxigenoterapia (L)
- Teleconsultas (L-V)