Actividad obstetricia
HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
| Indicadores | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total partos | 218 | 214 | 222 | 243 | 222 | 210 | 229 | 284 | 275 | 249 | 246 | 234 | 2846 | 2.690 | 2.737 |
| Total Recién nacidos | 222 | 219 | 228 | 248 | 226 | 214 | 232 | 291 | 279 | 253 | 250 | 241 | 2903 | 2.749 | 2.798 |
| % Gestaciones múltiples | 1.83 | 2.33 | 2.70 | 2.06 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 2.46 | 1.45 | 1.6 | 1.62 | 2.99 | 1.97 | 2.15 | 2.19 |
| % Inducciones | 34.40 | 34.58 | 33.33 | 34.57 | 35.13 | 37.14 | 36.68 | 32.74 | 31.63 | 36.14 | 30.08 | 35.89 | 34.26 | 33.2 | 32.6 |
| % Epidurales* | 72.4 | 72.7 | 80.2 | 76.9 | 70.7 | 73.8 | 78.9 | 67.7 | 65.4 | 75.9 | 74.5 | 68.7 | |||
| % episiotomías** | 6.52 | 8.90 | 6.49 | 9.74 | 7.28 | 4.38 | 7.43 | 7.88 | 7.18 | 9.31 | 6.32 | 5 | 7.24 | 9.7 | 7.9 |
| Desgarros III-IV*** | 3.82 | 2.97 | 1.11 | 3.31 | 4.70 | 3.66 | 2.29 | 2.22 | 1.41 | 1.56 | 2.53 | 1.53 | 2.51 | 2.41 | |
| % Partos operatorios | 8.71 | 10.28 | 11.71 | 11.11 | 8.56 | 12.86 | 11.35 | 7.74 | 11.27 | 12.44 | 13.41 | 15.81 | 11.01 | 11.4 | 13.3 |
| % cesáreas | 27.98 | 21.49 | 18.92 | 25.92 | 23.42 | 23.33 | 24.89 | 21.12 | 22.91 | 22.89 | 19.92 | 16.67 | 22.42 | 24.7 | 21.1 |
| % Cesáreas urgentes | 16.97 | 11.21 | 13.06 | 13.99 | 16.67 | 14.76 | 18.34 | 13.02 | 10.91 | 12.04 | 12.60 | 9.40 | 13.5 | 15.72 | |
| % Prematuridad | 9.17 | 6.85 | 8.77 | 10.89 | 7.08 | 7.94 | 9.05 | 9.15 | 8.96 | 11.46 | 8.4 | 7.05 | 8.75 | 13.2 | 8.6 |
| Mortalidad perinatal II**** | - | - | - | - | - | 5,93 | - | - | - | 5.8 | 7.3 | 7.2 |
(*) Sobre el total de partos vaginales y cesáreas urgentes
(**) Sobre el total de partos vaginales eutócicos
(***) Por cada 100 partos vaginales
(****) Por 1000 nacidos.
HOSPITAL DE GUADIX
| Indicadores | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total partos | 13 | 17 | 18 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 14 | 15 | 11 | 158 | 196 | 194 |
| % cesáreas | 30,7 | 5,8 | 5,5 | 10 | 8,3 | 33,3 | 0 | 26,6 | 22,2 | 14,3 | 20 | 18,2 | 15,8 | 22,4 | 28,3 |
Actividad quirúrgica
| Intervenciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 202 | 220 | 218 | 192 | 211 | 184 | 87 | 62 | 202 | 217 | 218 | 166 | 2.342 | 3226 | 2.092 |
| % suspensiones | 3,8 | 1,3 | 1,8 | 2 | 0,9 | 5,5 | 2,2 | 0 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 5,4 | 2,4 | 1,32 | |
| % ocupación de quirófano | 80,5 | 87,7 | 132,8 | 84,5 | 86 | 76,3 | 86,9 | 82,2 | 76,9 | 83 | 79,4 | 121,7 | 89,6 | 80,3 | 66,4 |
| Demora media(días) | 328 | 325 | 331 | 338 | 346 | 353 | 358 | 377 | 389 | 391 | 381 | 406 | 406 | 286 | 251 |
Urgencias
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | 2024 | 2023 |
| Urgencias atendidas | 2.095 | 1.877 | 2.045 | 2.055 | 2.154 | 1.994 | 2.240 | 2.253 | 2.175 | 2.240 | 1.976 | 1.920 | 25.024 | 24.326 | 23.738 |
| Urgencias ingresadas | 186 | 185 | 195 | 206 | 210 | 185 | 225 | 239 | 244 | 230 | 235 | 222 | 2.562 | 2.416 | 2.568 |
| Tiempo medio de clasificación (min) | 5,61 | 5,15 | 5,64 | 5,31 | 5,46 | 5,69 | 5,5 | 6,16 | 6,14 | 5,16 | 5,35 | 6,05 | 5,60 | 5,50 | 6 |
| Tiempo medio permanencia urgencias (min) | 102,90 | 106,01 | 100,47 | 104,88 | 104,52 | 111,26 | 118,89 | 109,03 | 119,14 | 118,52 | 117,64 | 105,88 | 109,93 | 95,5 | 90 |
| Tiempo medio 1ª respuesta facultativa (min) | 61,78 | 67,06 | 61,86 | 62,9 | 65,7 | 71,45 | 79,81 | 64,46 | 73,59 | 76,81 | 73,32 | 63,33 | 68,51 | 55,8 | 50,5 |
| % Urgencias con estancia en Observación | 0,10 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,22 % | 0,09 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,03 % | |
| % de retornos antes 72h | 9,97 % | 10,14 % | 11,07 % | 11,55 % | 10,72 % | 9,85 % | 11,26 % | 11,98 % | 11,08 % | 9,78 % | 9,63 % | 10,57 % | 10,63 % | 8,85 % | 11,02 % |
| Urgencias/día | 68 | 67 | 66 | 69 | 69 | 66 | 72 | 73 | 73 | 72 | 66 | 62 | 68,58 | 66,6 | 65 |
| Urgencias ingresadas/día | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6,6 | 7 |
| % urgencias ingresadas | 8,88 % | 9,86 % | 9,54 % | 10,02 % | 9,75 % | 9,28 % | 10,04 % | 10,61 % | 11,22 % | 10,27 % | 11,89 % | 11,56 % | 10,24% | 9,94 % | 10,82 % |
| Presión de Urgencias (%) | 7,81 % | 7,11 % | 7,12 % | 7,95 % | 9,40 % | 7,58 % | 9,73 % | 12,26 % | 10,33 % | 8,88 % | 9,21 % | 11,95 % | 9,11 % | 6,56 % | 8,46 % |
Consultas de Obstetricia
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | 2024 | 2023 |
| 1ª visitas atención primaria (AP) | 303 | 286 | 303 | 284 | 308 | 264 | 305 | 272 | 291 | 305 | 259 | 110 | 3.290 | 3.394 | 2.932 |
| Interconsultas | 31 | 38 | 33 | 33 | 33 | 34 | 63 | 36 | 30 | 37 | 31 | 33 | 432 | 355 | 407 |
| Total primeras consultas | 334 | 324 | 336 | 317 | 341 | 298 | 368 | 308 | 321 | 342 | 290 | 143 | 3.7.22 | 3.749 | 3.339 |
| Revisiones | 1.449 | 1.274 | 1.444 | 1.487 | 1.399 | 1.439 | 1.624 | 1.441 | 1.506 | 1.518 | 1.303 | 949 | 16.833 | 16.863 | 14.256 |
| TOTAL CONSULTAS | 1.783 | 1.598 | 1.780 | 1.804 | 1,740 | 1.737 | 1.992 | 1.749 | 1.827 | 1.860 | 1.594 | 1.092 | 20.555 | 20.613 | 17.595 |
| Consultas/día | 89.1 | 84.1 | 77.3 | 100.2 | 82,8 | 82,7 | 94,86 | 79,50 | 87,0 | 88,57 | 75,86 | 60,6 | 83,5 | ||
| Solicitudes libre elección | 15 | 22 | 13 | 17 | 19 | 19 | 23 | 17 | 13 | 37 | 19 | 26 | 239 | 289 | |
| Teleconsultas | 13 | 9 | 20 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 124 | 77 | 93 |
| Monitorizacion fetal (CTG) | 183 | 184 | 192 | 206 | 186 | 157 | 215 | 239 | 200 | 181 | 163 | 193 | 2.299 | 2.448 | 2.551 |
| Consulta enfermería diabetes | - | - | 49 | 56 | 51 | 47 | 49 | 56 | 39 | 39 | 27 | 168 | - | - |
Ecografías
| Exploración | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Precoz (<11 semanas) | 21 | 19 | 16 | 17 | 10 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 25 | 19 | 203 | 253 | 242 |
| 1º trimestre | 269 | 243 | 243 | 238 | 276 | 214 | 255 | 193 | 225 | 253 | 212 | 261 | 2.882 | 2.819 | 2.728 |
| 14ª-18ª semanas | 32 | 19 | 25 | 20 | 28 | 20 | 25 | 11 | 18 | 20 | 13 | 21 | 252 | 178 | 160 |
| 20 semanas (anomalías) | 202 | 188 | 231 | 266 | 225 | 226 | 251 | 178 | 211 | 241 | 198 | 227 | 2.644 | 2.513 | 2.536 |
| 22ª-31ª semanas | 102 | 88 | 74 | 107 | 90 | 135 | 131 | 83 | 117 | 88 | 95 | 107 | 1.227 | 1.067 | 1.069 |
| 32ª-38 semanas | 252 | 221 | 244 | 213 | 237 | 270 | 302 | 254 | 265 | 276 | 244 | 251 | 3.029 | 2.916 | 3.048 |
| Bienestar fetal | 147 | 154 | 152 | 174 | 157 | 137 | 161 | 167 | 181 | 144 | 123 | 155 | 1.852 | 2.021 | 2.132 |
| TOTAL | 1.025 | 932 | 985 | 1.035 | 1.023 | 1.016 | 1.143 | 901 | 1.031 | 1.037 | 910 | 1.041 | 12.079 | 11.767 | 11.915 |
Medicina fetal
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecografías / Doppler | 318 | 269 | 297 | 292 | 287 | 278 | 316 | 255 | 332 | 338 | 279 | 317 | 3.578 |
| Ecocardiografías | 25 | 22 | 18 | 12 | 16 | 21 | 27 | 20 | 27 | 15 | 22 | 25 | 250 |
| Consultas genética | 8 | 7 | 11 | 10 | 15 | 12 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 104 |
| Consultas enfermería | 164 | 156 | 58 | 179 | 145 | 215 | 188 | 185 | 1.290 | ||||
| Biopsias coriales | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 57 |
| Amniocentesis | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 60 |
| Cordocentesis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cirugía fetal y transfusiones IU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fetolisis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Consultas de Ginecología
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | media | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeras visitas atención primaria | 660 | 1.035 | 1.219 | 1.033 | 1.075 | 847 | 754 | 515 | 964 | 828 | 1.006 | 9.8939 | 903 | 11.694 | 9.869 | |
| Interconsultas | 152 | 240 | 258 | 213 | 226 | 201 | 193 | 98 | 190 | 169 | 181 | 2.191 | 193 | 1.421 | 1.096 | |
| Revisiones | 2.861 | 2.707 | 2.774 | 3.028 | 3.135 | 3.166 | 2.096 | 765 | 2.506 | 3.488 | 3.057 | 29.683 | 2.689 | 30.996 | 25.473 | |
| Total consultas | 3.673 | 3.982 | 4.251 | 4.274 | 4.436 | 4.214 | 3.043 | 1.378 | 3.660 | 4.4485 | 4.244 | 41.640 | 3.785 | 44.111 | 34.918 | |
| % Primeras visitas | 22,11 | 32,02 | 34,74 | 29,15 | 29,33 | 24,87 | 31,12 | 44,48 | 31,53 | 22,23 | 27,97 | 28,96 | ||||
| Consultas/día | 183 | 209 | 184 | 237 | 211 | 200 | 144,90 | 62,64 | 174,29 | 213,57 | 202,10 | 184,0 | ||||
| Demora media en días Atención primaria | 69 | 85 | 84 | 83 | 80 | 86 | 96 | 125 | 121 | 107 | 130 | 97 | 56 | 37 | ||
| Demora media Atención Especializada | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 19 | 20 | 34 | 25 | 31 | 25 | ||||
| Solicitudes libre elección | 21 | 9 | 3 | 12 | 9 | 10 | 65 | 90 | 5 | 2 | 9 | 85 | 8 | 130 | 144 |
Reproducción
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | media | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consutlas totales | 298 | 358 | 278 | 285 | 237 | 197 | 155 | 0 | 215 | 89 | 193 | 301 | 2606 | 217,17 | |||||||||||||||||
| Parejas nuevas atendidas | 65 | 56 | 58 | 59 | 43 | 38 | 34 | 0 | 37 | 17 | 38 | 57 | 502 | 41,83 | |||||||||||||||||
| Inseminación artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conyugal | 4 | 17 | 13 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 14 | 5 | 4 | 87 | 7,25 | 66 | 85 | |||||||||||||||
| De donante | 7 | 12 | 8 | 11 | 15 | 15 | 1 | 0 | 12 | 16 | 16 | 8 | 121 | 10,08 | 100 | 111 | |||||||||||||||
| Fecundación in vitro (FIV-ICSI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Punciones | 40 | 63 | 55 | 26 | 66 | 52 | 13 | 0 | 25 | 48 | 40 | 21 | 449 | 37,42 | 468 | 570 | |||||||||||||||
| Trasnferencias embrionarias | 20 | 28 | 27 | 13 | 30 | 27 | 5 | 0 | 9 | 17 | 22 | 14 | 212 | 17,67 | 224 | 328 | |||||||||||||||
| Criotrasnferencias | 5 | 30 | 22 | 20 | 33 | 43 | 9 | 0 | 16 | 47 | 39 | 25 | 289 | 24,08 | 312 | 388 | |||||||||||||||
| Preservación de la fertilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Femenina | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1,67 | 20 | 16 | |||||||||||||||
| Masculina | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 53 | 4,42 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| Donación de ovocitos | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0,83 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| Diagnóstico preimplantacional | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 7 | 67 | 5.58 | 47 | 49 | |||||||||||||||
| Seminogramas | 88 | 87 | 96 | 95 | 118 | 104 | 73 | 0 | 129 | 99 | 52 | 81 | 1022 | 85,17 | 920 | 746 | |||||||||||||||
| Lista de espera para técnicas de reproducción asistida | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parejas en espera | 495 | 473 | 466 | 453 | 474 | 512 | 521 | 521 | 572 | 532 | 549 | 526 | - | - | 559 | 495 | |||||||||||||||
| Demora (meses) | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | - | - | 15 | 15 | |||||||||||||||
Hospitalización obstetricia
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Total | Media | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total ingresos | 233 | 233 | 259 | 252 | 214 | 253 | 284 | 311 | 314 | 296 | 283 | 213 | 3.137 | 239 | 3.053 | 3.107 |
| Estancia media | 2,58 | 2,58 | 2,39 | 2,46 | 2,60 | 2,62 | 2,78 | 2,60 | 2,65 | 2,64 | 2,42 | 2,50 | 2,57 | 2,60 | 2,54 | |
| Presión de urgencias (%) | 68 | 76 | 69 | 72 | 75 | 71 | 74 | 69 | 73 | 72 | 78 | 75 | 73 | 72 | 76 | |
| Camas | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 57 |
Hospital de Guadix
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Total | Media | 2024 | 2023 |
| Ingresos | 14 | 16 | 20 | 15 | 12 | 16 | 14 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 174 | 221 | 203 | |
| Estancia media | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 1,4 | 2,5 | 1,1 | 2 | 1,75 | 2 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 1,98 | 2,02 | 1,73 |
Hospitalización Ginecología
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Total | Media | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total ingresos | 96 | 99 | 100 | 89 | 78 | 85 | 89 | 48 | 84 | 108 | 97 | 69 | 973 | 88 | 1100 | 1128 |
| Estancia media | 3,09 | 3,13 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,54 | 2,73 | 3,94 | 2,98 | 3,19 | 3,63 | 3,09 | 3,28 | 2,96 | 3,17 | |
| Presión de urgencias (%) | 16,1 | 13,2 | 16,4 | 22,0 | 14,6 | 14,6 | 21,9 | 30,2 | 15,3 | 15 | 16,4 | 19 | 18.07 | 18,32 | 20,01 | |
| Camas | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 15 | 12 | 15 | 22 | 24 | 24 | 18 | 18 | 21 |
Hospital de Guadix
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Total | Media | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 53 | 83 | 107 | |
| Estancia media | 3,2 | 1 | 1 | 2,3 | 2 | 4,2 | 1 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,32 | 2,37 | 2,41 |