Actividad obstetricia
HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
| Indicadores | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total partos | 228 | 203 | 245 | 192 | 226 | 206 | 226 | 241 | 233 | 233 | 224 | 226 | 2.690 | 2.737 |
| % Cesáreas | 27,6 | 24,1 | 24,5 | 22,4 | 28,3 | 23,8 | 33,2 | 26,6 | 18,9 | 20,2 | 21,4 | 24,3 | 24,7 | 21,1 |
| % Partos operatorios | 11,8 | 11,3 | 6,9 | 8,3 | 10,6 | 15,5 | 11,5 | 12,4 | 17,2 | 13,7 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 13,3 |
| % Inducciones | 33,3 | 37,4 | 35,9 | 34,9 | 32,7 | 33,9 | 30,4 | 44,8 | 37,5 | 28,6 | 32,5 | 36,2 | 33,2 | 32,6 |
| % Epidurales* | 73,4 | 65,6 | 77,4 | 73,9 | 73,8 | 76,3 | 74,9 | 72,8 | 76,3 | 71,4 | 78,3 | 71,8 | 74,5 | 68,7 |
| % Episiotomías** | 9,42 | 8,40 | 10,7 | 8,27 | 10,87 | 12,80 | 7,7 | 20,7 | 8,6 | 10,7 | 10,5 | 6,8 | 9,7 | 7,9 |
| Desgarros III-IV*** | 12,1 | 32,4 | 27,0 | 33,5 | 18,5 | 38,2 | 6,5 | 9,1 | 21,3 | 10,6 | 17,0 | 29,2 | 21,0 | |
| Total recién nacidos | 235 | 205 | 248 | 196 | 231 | 212 | 234 | 248 | 237 | 240 | 229 | 231 | 2.749 | 2.798 |
| Preamturidad (%) | 16,67 | 16,2 | 13,8 | 14,58 | 19,47 | 21,84 | 19,47 | 18,67 | 11,59 | 15,88 | 9,8 | 7,0 | 13,2 | 8,6 |
| Mortalidad fetal (x mil) | 0 | 9,8 | 12,2 | 0 | 17,6 | 9,5 | 8,7 | 4,0 | 8,5 | 4,2 | 0 | 4,4 | 7,3 | 7,2 |
* Sobre el total de partos vaginales y cesáreas urgentes
**Sobre el total de partos vaginales espontaneos
***Por mil partos vaginales
HOSPITAL DE GUADIX
| Indicadores | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | media | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total partos | 23 | 24 | 15 | 10 | 18 | 19 | 15 | 12 | 11 | 18 | 19 | 12 | 196 | 16,3 | 194 |
| % Cesáreas | 17,4 | 20,8 | 10,0 | 20,0 | 22,2 | 36,8 | 26,7 | 16,7 | 27,3 | 27,8 | 5,3 | 33,3 | 22,4 | 28,35 |
Actividad quirúrgica
| Intervenciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programadas | 85 | 98 | 90 | 108 | 93 | 80 | 65 | 27 | 65 | 46 | 80 | 60 | 962 | 80,2 | 889 |
| Urgentes | 29 | 21 | 22 | 16 | 21 | 24 | 27 | 27 | 12 | 15 | 24 | 29 | 267 | 22,3 | 258 |
| CMA | 18 | 26 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 11 | 17 | 23 | 24 | 9 | 233 | 19 | 180 |
| Ambulatorias | 13 | 97 | 77 | 114 | 121 | 110 | 98 | 53 | 86 | 113 | 108 | 50 | 1.040 | 87 | 94 |
| Obstétricas | 63 | 65 | 71 | 48 | 77 | 56 | 82 | 67 | 51 | 45 | 47 | 52 | 724 | 60 | 668 |
| TOTAL | 208 | 307 | 282 | 306 | 331 | 293 | 293 | 185 | 231 | 307 | 283 | 200 | 3.226 | 268 | 2.092 |
| % suspensiones | 1,35 | 2 | 0,93 | 0,38 | 0 | 1,65 | 1,82 | 0 | 1,61 | 1,49 | 2,0 | 2,6 | 1,32 | ||
| % desprogramaciones | 0,68 | 1,20 | 0,93 | 1,52 | 0,78 | 0,41 | 2,27 | 0,84 | 1,61 | 1,12 | 2,43 | 1,30 | 1,26 | ||
| % ocupación de quirófano | 62 | 69 | 75 | 83 | 85 | 82 | 90 | 80 | 82 | 86 | 84 | 80 | 80,3 | 66,4 | |
| Estancia media preoperatoria | 0,07 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,28 | 0,04 | 0 | 0,07 | 0,26 | 0,11 | 0 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
| Demora media(días) | 281 | 259 | 268 | 270 | 267 | 266 | 279 | 294 | 302 | 309 | 316 | 324 | 286 | 251 |
Urgencias
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgencias atendidas | 1.860 | 1.968 | 2.028 | 1.963 | 2.085 | 2.051 | 2.089 | 2.133 | 2.030 | 2.120 | 2.027 | 1.972 | 24.326 | 2.027 | 23.738 |
| Urgencias ingresadas | 213 | 194 | 223 | 175 | 202 | 191 | 200 | 204 | 187 | 208 | 221 | 198 | 2.416 | 201 | 2.568 |
| Tiempo medio de clasificación (min) | 5,98 | 5,61 | 5,46 | 5,37 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 6 | |
| Tiempo medio permanencia urgencias (min) | 97 | 90 | 92 | 97 | 91 | 99 | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 | 105 | 95,5 | 90 | |
| Tiempo medio 1ª respuesta facultativa (min) | 54 | 52 | 51 | 55 | 49 | 61 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 63 | 55,8 | 50,5 | |
| % Urgencias con estancia en Observación | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0,10 | |
| % de retornos antes 72h | 10,44 | 11,24 | 10,38 | 10,49 | 9,5 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 8,6 | 11,0 | 12,1 | 9,6 | 8,85 | 11,02 | |
| Urgencias/día | 60 | 70 | 65 | 65 | 67 | 68 | 67 | 69 | 68 | 68 | 68 | 64 | 66,6 | 65 | |
| Urgencias ingresadas/día | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,6 | 7 | |
| % urgencias ingresadas | 11,4 | 9,8 | 11 | 8,9 | 9,6 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 9,8 | 10,9 | 10 | 9,94 | 10,82 | |
| Presión de Urgencias (%) | 7,4 | 7,3 | 8,1 | 6,4 | 7,4 | 7,3 | 8,6 | 10,3 | 8,1 | 7,4 | 8,8 | 9,0 | 6,56 | 8,46 |
Consultas de obstetricia
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media | 2023 |
| 1ª Visita Atención Primaria | 275 | 279 | 251 | 330 | 296 | 260 | 303 | 296 | 273 | 317 | 243 | 271 | 3.394 | 283 | 2.932 |
| Interconsultas | 25 | 29 | 29 | 27 | 35 | 23 | 34 | 30 | 41 | 28 | 27 | 27 | 355 | 29 | 407 |
| Revisiones | 1.366 | 1.366 | 1.246 | 1.489 | 1.467 | 1.386 | 1.511 | 1.393 | 1.403 | 1.541 | 1.317 | 1.378 | 16.863 | 1.405 | 14.256 |
| TOTAL | 1.667 | 1.674 | 1.526 | 1.846 | 1.798 | 1.669 | 1.848 | 1.719 | 1.717 | 1.886 | 1.587 | 1.676 | 20.613 | 1.791 | 17.595 |
| Teleconsultas | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 13 | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | 77 | 6,4 | 93 |
| Tiempo respuesta (horas) | 0:36 | 4:33 | 7:13 | 2:40 | 0:12 | 0:12 | 2.18 | 0:12 | 2:12 | 0:16 | 2:00 | 14:01 | 3:02 | 3:13 | |
| Monitorización fetal | 207 | 215 | 187 | 206 | 171 | 171 | 217 | 221 | 227 | 216 | 186 | 224 | 2.448 | 204 | |
| Solicitudes libre elección | 73 | 22 | 20 | 26 | 19 | 20 | 18 | 16 | 21 | 19 | 16 | 19 | 289 | 24,8 | 266 |
Ecografías
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | 2023 |
| Eco Precoz (<11 semanas) | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 24 | 13 | 29 | 253 | 242 |
| 1º trimestre | 238 | 229 | 221 | 274 | 250 | 218 | 219 | 228 | 219 | 279 | 208 | 236 | 2.819 | 2.728 |
| 14ª-18ª semanas | 11 | 15 | 15 | 12 | 17 | 12 | 14 | 18 | 18 | 23 | 12 | 11 | 178 | 160 |
| 20 semanas (anomalías) | 198 | 195 | 199 | 241 | 240 | 205 | 192 | 182 | 184 | 250 | 193 | 234 | 2.513 | 2.536 |
| 22ª-31ª semanas | 91 | 57 | 57 | 109 | 96 | 111 | 97 | 82 | 98 | 85 | 98 | 86 | 1.067 | 1.069 |
| 32ª-38 semanas | 219 | 252 | 219 | 268 | 242 | 235 | 254 | 237 | 239 | 269 | 245 | 237 | 2.916 | 3.048 |
| Bienestar fetal | 165 | 165 | 141 | 176 | 164 | 148 | 165 | 171 | 193 | 187 | 160 | 186 | 2.021 | 2.132 |
| TOTAL | 943 | 931 | 874 | 1.102 | 1.030 | 949 | 962 | 940 | 971 | 1.117 | 929 | 1.019 | 11.767 | 11.915 |
Consultas de Ginecología
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | media | 2023 |
| 1ª Visita Atención Primaria | 1.098 | 1.007 | 810 | 1.360 | 1.022 | 986 | 908 | 644 | 1.132 | 1.060 | 968 | 699 | 11.694 | 975 | 9.869 |
| Interconsultas | 124 | 99 | 149 | 128 | 118 | 99 | 100 | 58 | 105 | 155 | 154 | 132 | 1.421 | 118 | 1.096 |
| Revisiones | 2.714 | 2.572 | 2.522 | 3.268 | 3.112 | 3.057 | 2.431 | 938 | 2.200 | 3.338 | 2.843 | 2.001 | 30.996 | 2.583 | 25.473 |
| TOTAL | 3.936 | 3.678 | 3.481 | 4.756 | 4.252 | 4.142 | 3.439 | 1.640 | 3.437 | 4.553 | 3.965 | 2.832 | 44.111 | 3.676 | 34.918 |
| Demora media AP (días) | 54 | 51 | 47 | 49 | 48 | 53 | 55 | 67 | 64 | 63 | 61 | 63 | 56,7 | 37,66 | |
| Teleconsultas | 85 | 103 | 109 | 146 | 219 | 188 | 162 | 114 | 128 | 195 | 130 | 131 | 1.710 | 142,5 | 1.000 |
| Tiempo respuesta (días) | 3,6 | 6,5 | 2,8 | 2,6 | 2 | 1,1 | 4 | 6,6 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3 | 3,34 | 5,11 | |
| Solicitudes libre elección | 19 | 11 | 12 | 15 | 17 | 16 | 1 | 0 | 20 | 8 | 7 | 4 | 130 | 10,8 | 144 |
Reproducción
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media | 2023 |
| Inseminación artificial | |||||||||||||||
| Conyugal | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 66 | 5.5 | 85 |
| De donante | 10 | 17 | 6 | 11 | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 8 | 100 | 8.3 | 111 |
| Fecundación in vitro (FIV-ICSI) | |||||||||||||||
| Punciones | 35 | 70 | 33 | 68 | 43 | 59 | 17 | 0 | 20 | 53 | 42 | 28 | 468 | 39 | 570 |
| Transferencias embrionarias | 17 | 37 | 15 | 30 | 17 | 31 | 6 | 0 | 8 | 28 | 22 | 13 | 224 | 18.7 | 328 |
| Criotransferencias | 16 | 42 | 28 | 31 | 6 | 67 | 22 | 0 | 11 | 50 | 31 | 8 | 312 | 26 | 388 |
| Preservación de la fertilidad* | |||||||||||||||
| Femenina | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 1.7 | 16 |
| Masculina | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 3 | 36 |
| Donación de ovocitos | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25 | 2.1 | 20 |
| Diagnóstico preimplantacional | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 3.9 | 49 |
| Seminogramas | 85 | 86 | 79 | 91 | 91 | 73 | 76 | 0 | 85 | 114 | 94 | 46 | 920 | 76.7 | 746 |
| Lista de espera para técnicas de reproducción asistida | |||||||||||||||
| Parejas en espera | 442 | 467 | 478 | 476 | 505 | 536 | 549 | 549 | 582 | 534 | 570 | 559 | - | - | - |
| Demora (meses) | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
Hospitalización Obstetricia
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media | 2023 |
| Total ingresos | 277 | 236 | 288 | 226 | 257 | 248 | 271 | 267 | 257 | 273 | 254 | 240 | 3.053 | 240 | 3.107 |
| Estancia media | 2,52 | 2,63 | 2,53 | 2,64 | 2,69 | 2,8 | 2,74 | 2,81 | 2,48 | 2,29 | 2,46 | 2,56 | 2,60 | 2,54 | |
| Presión de urgencias (%) | 68.8 | 75,7 | 72,38 | 70,7 | 74,8 | 72,29 | 71,86 | 75,86 | 69,8 | 73,2 | 75,4 | 70,8 | 72,6 | 76,2 | |
| Camas | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43,4 | 57 |
Hospital de Guadix
| Indicadores | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | media | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 24 | 21 | 18 | 14 | 23 | 19 | 14 | 20 | 13 | 20 | 22 | 13 | 221 | 18 | 203 |
| Estancia media | 1,79 | 2,67 | 1,94 | 1,79 | 1,96 | 1,79 | 2,64 | 1,9 | 2,23 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,02 | 1,73 |
Hospitalización Ginecología
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media | 2023 |
| Total ingresos | 109 | 119 | 114 | 128 | 112 | 95 | 90 | 42 | 79 | 118 | 106 | 74 | 1.100 | 97 | 1.128 |
| Estancia media | 2,82 | 2,86 | 3.03 | 2,42 | 2,69 | 2,92 | 3,37 | 4,12 | 3,2 | 2,71 | 2,7 | 2,71 | 2,96 | 3,17 | |
| Presión de urgencias (%) | 21.1 | 20,6 | 18,0 | 16 | 17,9 | 17,8 | 20 | 24,3 | 15,7 | 6,9 | 20,7 | 20,2 | 18,32 | 20,1 | |
| Camas | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 15 | 14 | 12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 |
Hospital de Guadix
| Indicadores | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | media | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6 | 10 | 5 | 4 | 11 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 83 | 7 | 107 |
| Estancia media | 3 | 32,2 | 2,6 | 1,5 | 1,91 | 2,44 | 2,56 | 2,67 | 1,71 | 3,33 | 2,75 | 2,83 | 2,37 | 2,41 |