Actividad obstetricia
| Indicadores | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total partos | 232 | 223 | 223 | 234 | 236 | 106 | 235 | 256 | 213 | 233 | 228 | 218 | 2.737 |
| % Cesáreas | 20,3 | 19,3 | 19,3 | 20,1 | 19,1 | 21,8 | 20,9 | 22,7 | 21,1 | 19,3 | 22,4 | 27,1 | 21,1 |
| % Partos operatorios | 20,1 | 10,1 | 17,4 | 15,7 | 20,3 | 13,7 | 12,3 | 16,8 | 17,4 | 14,2 | 13,2 | 11,0 | 13,3 |
| % Inducciones | 28,8 | 33,1 | 32,2 | 32 | 32 | 33,4 | 35,4 | 32,6 | 33,8 | 33,0 | 29,3 | 37,6 | 32,6 |
| % Epidurales* | 71,2 | 66,1 | 62,5 | 64,7 | 65,9 | 70 | 69,6 | 63,3 | 82,7 | 73,6 | 62,5 | 73,0 | 68,7 |
| % Episiotomías | 8,4 | 7,8 | 6,7 | 5,4 | 5,8 | 6,8 | 10,8 | 7,9 | 9,3 | 9,6 | 11,5 | 5,1 | 7,9 |
| Total recién nacidos | 238 | 226 | 229 | 238 | 243 | 211 | 240 | 260 | 219 | 237 | 235 | 222 | 2.798 |
| Preamturidad (%) | 10,7 | 4,04 | 8,5 | 7,6 | 12,7 | 10,1 | 7,23 | 8,20 | 7,51 | 7,73 | 10,96 | 7,80 | 8,6 |
| Mortalidad fetal (x mil) | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 12,7 | 4,8 | 8,4 | 3,9 | 4,6 | 0 | 0 | 9,1 | 7,2 |
Fuente: Cuadro de mandos del Hospital
* Sobre el total de partos vaginales y cesáreas urgentes
Actividad quirúrgica
| Intervenciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porgramadas | 84 | 66 | 94 | 67 | 84 | 77 | 63 | 29 | 79 | 87 | 89 | 71 | 889 | 74 |
| Urgentes | 19 | 24 | 25 | 18 | 31 | 16 | 23 | 21 | 22 | 25 | 23 | 13 | 258 | 22 |
| CMA | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 12 | 7 | 15 | 15 | 23 | 11 | 180 | 15 |
| Ambulatorias | 6 | 11 | 6 | 10 | 14 | 8 | 4 | 1 | 6 | 13 | 12 | 4 | 94 | 8 |
| Obstétricas | 52 | 36 | 48 | 64 | 56 | 47 | 64 | 70 | 63 | 56 | 59 | 53 | 668 | 56 |
| TOTAL | 170 | 150 | 188 | 176 | 204 | 171 | 166 | 128 | 185 | 196 | 206 | 152 | 2.092 | 174 |
| Estancia media preoperatoria | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,03 | 0,09 | |
| Ocupación quirófano | 70,9 | 69,5 | 65,0 | 70,7 | 69,9 | 65,0 | 68,8 | 59,6 | 68,57 | 64,3 | 65,95 | 66,69 | 66,48 | |
| Demora media (días) | 246 | 242 | 238 | 230 | 225 | 224 | 239 | 254 | 273 | 279 | 283 | 287 | 251 |
Fuente: Pentaho (enlace externo)
Urgencias
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgencias atendidas | 1.970 | 1.804 | 2.048 | 2.017 | 2.057 | 1.941 | 1.953 | 2.104 | 1.958 | 1.997 | 1.957 | 1.932 | 23.738 | 1.978 |
| Urgencias ingresadas | 222 | 210 | 219 | 202 | 230 | 194 | 207 | 238 | 210 | 230 | 217 | 189 | 2.568 | 214 |
| Tiempo medio de clasificación (min) | 6,03 | 5,59 | 5,61 | 5,4 | 5,61 | 5,64 | 5,97 | 6,44 | 6,19 | 5.86 | 5,65 | 5,95 | 5,8 | |
| Tiempo medio permanencia urgencias (min) | 91,86 | 83,26 | 86,58 | 83,41 | 87,26 | 86,13 | 91,29 | 97,71 | 94,93 | 98.25 | 89,80 | 90,76 | 90.1 | |
| Tiempo medio 1ª respuesta facultativa (min) | 54,29 | 46,59 | 49,31 | 46,85 | 47,97 | 47,27 | 47,29 | 55,63 | 54,57 | 54.98 | 50,77 | 50,16 | 50.5 | |
| % Urgencias con estancia en Observación | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0.40 | 0,05 | 0 | 0,16 % | |
| % de retornos antes 72h | 11,36 | 10,52 | 10,59 | 10,79 | 9,45 | 11,46 | 10,45 | 11,68 | 12,63 | 10.57 | 10,84 | 11,87 | 11,5 % | |
| Urgencias/día | 64 | 64 | 66 | 67 | 66 | 65 | 63 | 68 | 65 | 64 | 65 | 62 | 256 | 64 |
| Urgencias ingresadas/día | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,8 | |
| % urgencias ingresadas | 11,27 | 11,64 | 10,69 | 10,01 | 11,18 | 9,99 | 10,60 | 11,31 | 10,73 | 11.52 | 11,09 | 9,78 | 10,78% | |
| Presión de Urgencias | 8,02 | 8,19 | 7,54 | 8,13 | 7,99 | 7,58 | 9,12 | 11,21 | 9,35 | 8.99 | 7,82 | 7,58 | 8,44 % |
Fuente: SAGA (enlace externo)
Consultas de obstetricia
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media |
| 1ª Visita Atención Primaria | 248 | 244 | 281 | 226 | 256 | 231 | 255 | 260 | 259 | 220 | 240 | 215 | 2.932 | 244 |
| Interconsultas | 41 | 30 | 34 | 28 | 24 | 44 | 26 | 20 | 36 | 30 | 24 | 35 | 407 | 34 |
| Revisiones | 995 | 835 | 1.028 | 841 | 955 | 988 | 880 | 973 | 945 | 945 | 1.257 | 1.219 | 14.256 | 1.188 |
| TOTAL | 1.284 | 1.109 | 1.343 | 1.095 | 1.235 | 1.263 | 1.161 | 1.253 | 1.240 | 1.195 | 1.521 | 1.469 | 17.595 | 1.466 |
| Teleconsultas | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 8 | 93 | 8 |
| Tiempo respuesta (horas) | 2:47 | 1:22 | 3:53 | 0:17 | 3:34 | 2:25 | 9:54 | 1:42 | 2:17 | 1:19 | 4:26 | 4:41 | 3:13 |
Fuente infoweb (enlace externo) (enlace externo)
Ecografías
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Eco Precoz (<11 semanas) | 19 | 19 | 19 | 10 | 21 | 18 | 21 | 36 | 21 | 18 | 27 | 13 | 242 |
| 1º trimestre | 235 | 241 | 271 | 220 | 220 | 230 | 239 | 210 | 235 | 207 | 214 | 223 | 2.728 |
| 14ª-18ª semanas | 21 | 8 | 17 | 10 | 14 | 11 | 12 | 3 | 19 | 12 | 18 | 8 | 160 |
| 20 semanas (anomalías) | 203 | 204 | 274 | 202 | 232 | 235 | 194 | 200 | 214 | 191 | 221 | 166 | 2.536 |
| 22ª-31ª semanas | 111 | 66 | 88 | 81 | 93 | 92 | 77 | 77 | 91 | 106 | 107 | 80 | 1.069 |
| 32ª-38 semanas | 250 | 252 | 283 | 216 | 246 | 290 | 215 | 270 | 263 | 239 | 246 | 278 | 3.048 |
| Bienestar fetal | 176 | 149 | 200 | 173 | 160 | 189 | 175 | 187 | 182 | 204 | 176 | 161 | 2.132 |
| TOTAL | 1.031 | 963 | 1.178 | 912 | 986 | 1.065 | 923 | 983 | 1.025 | 977 | 1.009 | 929 | 11.915 |
Datos de Astraia
Consultas de Ginecología
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| 1ª Visita Atención Primaria | 828 | 932 | 1.031 | 980 | 1.119 | 1.023 | 719 | 404 | 826 | 752 | 745 | 483 | 9.869 |
| Interconsultas | 84 | 84 | 96 | 83 | 91 | 109 | 49 | 38 | 134 | 105 | 87 | 62 | 1.096 |
| Revisiones | 2.228 | 2.141 | 2.451 | 2.130 | 2.441 | 3.061 | 1.708 | 1.347 | 1.875 | 2.358 | 2.385 | 1.890 | 25.473 |
| TOTAL | 3.140 | 3.157 | 3.578 | 3.193 | 3.651 | 4.193 | 2.476 | 2.263 | 2.835 | 3.215 | 3.217 | 2.435 | 34.918 |
| Demora media AP (días) | 49,6 | 42,3 | 39,9 | 38 | 33,6 | 27,1 | 24,2 | 34,6 | 36 | 37,9 | 41 | 47,3 | 37,66 |
| Teleconsultas | 85 | 83 | 106 | 72 | 107 | 78 | 59 | 71 | 81 | 83º | 86 | 57 | 1.000 |
| Tiempo respuesta (días) | 3 | 8,9 | 5 | 5,6 | 5 | 6,3 | 3,6 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 2,9 | 1,60 | 5,11 |
Fuente: Infoweb (enlace externo) Infoweb (enlace externo)
Hospitalización Obstetricia
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media |
| Total ingresos | 286 | 249 | 270 | 266 | 279 | 234 | 269 | 301 | 241 | 262 | 259 | 242 | 3.107 | 259 |
| Estancia media | 2,5 | 2,37 | 2,47 | 2,48 | 2,43 | 2,64 | 2,45 | 2,55 | 2,90 | 2,46 | 2,74 | 2,51 | 2,54 | |
| Presión de urgencias (%) | 74,3 | 83,3 | 78,4 | 75,2 | 73,9 | 76,0 | 70,5 | 76,1 | 79,4 | 78,6 | 76,2 | 72,7 | 76,2 | |
| Camas | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 61 | 40 | 36 | 43 | 41 | 57 |
Hospitalización Ginecología
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | Media |
| Total ingresos | 107 | 80 | 107 | 84 | 121 | 104 | 76 | 54 | 93 | 106 | 110 | 86 | 1.128 | 94 |
| Estancia media | 2,88 | 3,73 | 2,95 | 2,86 | 2,69 | 2,72 | 3,04 | 2,96 | 3,45 | 3,59 | 3,28 | 3,88 | 3,17 | |
| Presión de urgencias (%) | 13,3 | 20,0 | 12,8 | 15,8 | 26,0 | 20,2 | 20,0 | 34,7 | 24,7 | 20,1 | 16,3 | 17,5 | 20,1 | |
| Camas | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 16 | 15 | 19 | 19 | 20 | 21 |