Sesiones Clínicas
-
Calendario de sesiones 2022
-
Calendario de sesiones 2023
Antiguos Residentes
NOMBRE | APELLIDOS | INICIO | FIN |
FRANCISCO | GONZÁLEZ CRESPO | 1977 | 1979 |
FRANCISCO | NOGALES CAMPOS LUCHA | 1977 | 1979 |
JESÚS JOSÉ | IZAGOÑOLA DE MIGUEL | 1978 | 1980 |
JOSÉ | SEBASTIÁN LÁZARO | 1978 | 1980 |
MANUEL | CARRASCO MUÑOZ | 1979 | 1981 |
CARMELO | SALINAS ÁLVAREZ | 1979 | 1981 |
ENRIQUE MARÍA | SUSO LAFUENTE | 1980 | 1984 |
JAVIER | GUTIÉRREZ SÁINZ | 1981 | 1985 |
FRANCISCO JAVIER | HERRERA FERNÁNDEZ | 1981 | 1985 |
JORGE DAVID | PAMPLONA ROGER | 1981 | 1985 |
CONSUELO | MARÍN VELARDE | 1982 | 1986 |
BEATRIZ | PÉREZ CABRERA | 1982 | 1986 |
JUAN JOSE | RUIZ CASTILLO | 1982 | 1986 |
ARTURO | GÓMEZ ARROYO | 1983 | 1987 |
JOSÉ LUIS | MARTÍNEZ DE DUEÑAS | 1983 | 1987 |
ENRIQUE | DABÁN COLLADO | 1984 | 1988 |
ADORACIÓN | MARTÍNEZ PLAZA | 1984 | 1988 |
FERNANDO | EXPÓSITO SEQUERA | 1985 | 1989 |
JOSÉ TOMÁS | TORRES ALCALÁ | 1987 | 1991 |
JEAN RICOT | JOSEPH | 1987 | 1991 |
MIGUEL ANGEL | MADERO MORALES | 1988 | 1992 |
JESÚS Mª | VILLAR DEL MORAL | 1988 | 1992 |
ALFONSO | MANSILLA ROSELLÓ | 1989 | 1993 |
PEDRO MANUEL | RUIZ LORENZO | 1989 | 1993 |
MANUEL LUIS | DELGADO CARRASCO | 1990 | 1994 |
SERGIO ANTONIO | DELGADO CARRASCO | 1990 | 1994 |
JOSÉ MANUEL | HERNÁNDEZ GRACIA | 1991 | 1995 |
FRANCISCO | TAMAYO POZO | 1992 | 1996 |
FRANCISCO | GARCÍA PADIAL | 1992 | 1996 |
RAFAEL | LUPIANI MORENO | 1993 | 1997 |
JOSÉ MANUEL | HERNÁNDEZ GARCÍA | 1993 | 1997 |
JOSÉ MIGUEL | VARGAS HERNÁNDEZ | 1994 | 1998 |
JESÚS | GARCÍA RUBIO | 1995 | 1999 |
ANA MARÍA | GARCÍA CABRERA | 1997 | 2001 |
TRINIDAD | VILLEGAS HERRERA | 1998 | 2002 |
Mª JESÚS | ÁLVAREZ MARTÍN | 1998 | 2002 |
FRANCISCO | RUBIO GIL | 1999 | 2003 |
HAMMA | ABDELLAHE ABDELAZIZ | 2000 | 2004 |
ANA PATRICIA | MARTÍNEZ DOMINGUEZ | 2000 | 2004 |
GONZALO | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | 2001 | 2005 |
ANTONIO | PALOMEQUE JIMÉNEZ | 2001 | 2005 |
KARIM | MUFFAK GRANERO | 2002 | 2006 |
MARIO | SERRADILLA MARTÍN | 2004 | 2008 |
ISABEL | BELDA GONZÁLEZ | 2005 | 2009 |
LAURA | ÁLVAREZ MORAN | 2005 | 2009 |
CLOTILDE | MORENO CORTÉS | 2006 | 2010 |
ERIKA | OLMOS JUÁREZ | 2006 | 2010 |
JAVIER | MARTÍN CANO | 2007 | 2011 |
RUBÉN | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 2007 | 2011 |
ALEJANDRO | PÁEZ YÁÑEZ | 2008 | 2012 |
JAIME | JORGE CERRUDO | 2008 | 2012 |
SUSANA | GIL LOZA | 2009 | 2013 |
JESÚS | TURIÑO LUQUE | 2009 | 2013 |
EMILIO | CORRAL FERNÁNDEZ | 2010 | 2014 |
JAVIER | VALDIVIA RISCO | 2010 | 2014 |
JAIRO | AVELLA VEGA | 2010 | 2014 |
NATALIA | ZAMBUDIO CARROL | 2011 | 2015 |
ANA | BUSTOS MERLO | 2011 | 2015 |
ANDREA | VÍLCHEZ RABELO | 2011 | 2015 |
JOSÉ LUIS | DÍEZ VIGIL | 2012 | 2016 |
NOELIA | PINEDA NAVARRO | 2012 | 2016 |
CARLOS | SAN MIGUEL MÉNDEZ | 2012 | 2016 |
MÓNICA | MOGOLLÓN GONZÁLEZ | 2013 | 2017 |
JENNIFER | TRIGUERO CABRERA | 2013 | 2017 |
SELENE | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 2013 | 2017 |
ANA | VICO ARIAS | 2014 | 2018 |
CRISTINA | PLATA ILLESCAS | 2014 | 2018 |
PILAR | NOTARIO FERNÁNDEZ | 2014 | 2018 |
MIREIA | DOMÍNGUEZ BASTANTE | 2015 | 2019 |
ANDREA | MOLINA RAYA | 2015 | 2019 |
CARMEN | FERRER CASTRO | 2015 | 2019 |
ELENA | FERNÁNDEZ SEGOVIA | 2016 | 2020 |
SAIOA | ERCOREKA TEJADA | 2017 | 2021 |
ALEJANDRO | GARCÍA JIMÉNEZ | 2017 | 2021 |
Mª ÁNGELES | HERRERO TORRES | 2018 | 2022 |
JULIO | SANTOYO VILLALBA | 2018 | 2022 |
MARI CARMEN | MONTES OSUNA | 2019 | 2023 |
MIGUEL ÁNGEL | MOYA RAMÍREZ | 2019 | 2023 |
IRINA | PALOMO LÓPEZ | 2019 | 2023 |
Antiguos Residentes (PDF 221.14KB 06-06-2022)