
Sesiones Clínicas
-
Calendario de sesiones 2022
-
Calendario de sesiones 2023
Antiguos Residentes
| NOMBRE | APELLIDOS | INICIO | FIN |
| FRANCISCO | GONZÁLEZ CRESPO | 1977 | 1979 |
| FRANCISCO | NOGALES CAMPOS LUCHA | 1977 | 1979 |
| JESÚS JOSÉ | IZAGOÑOLA DE MIGUEL | 1978 | 1980 |
| JOSÉ | SEBASTIÁN LÁZARO | 1978 | 1980 |
| MANUEL | CARRASCO MUÑOZ | 1979 | 1981 |
| CARMELO | SALINAS ÁLVAREZ | 1979 | 1981 |
| ENRIQUE MARÍA | SUSO LAFUENTE | 1980 | 1984 |
| JAVIER | GUTIÉRREZ SÁINZ | 1981 | 1985 |
| FRANCISCO JAVIER | HERRERA FERNÁNDEZ | 1981 | 1985 |
| JORGE DAVID | PAMPLONA ROGER | 1981 | 1985 |
| CONSUELO | MARÍN VELARDE | 1982 | 1986 |
| BEATRIZ | PÉREZ CABRERA | 1982 | 1986 |
| JUAN JOSE | RUIZ CASTILLO | 1982 | 1986 |
| ARTURO | GÓMEZ ARROYO | 1983 | 1987 |
| JOSÉ LUIS | MARTÍNEZ DE DUEÑAS | 1983 | 1987 |
| ENRIQUE | DABÁN COLLADO | 1984 | 1988 |
| ADORACIÓN | MARTÍNEZ PLAZA | 1984 | 1988 |
| FERNANDO | EXPÓSITO SEQUERA | 1985 | 1989 |
| JOSÉ TOMÁS | TORRES ALCALÁ | 1987 | 1991 |
| JEAN RICOT | JOSEPH | 1987 | 1991 |
| MIGUEL ANGEL | MADERO MORALES | 1988 | 1992 |
| JESÚS Mª | VILLAR DEL MORAL | 1988 | 1992 |
| ALFONSO | MANSILLA ROSELLÓ | 1989 | 1993 |
| PEDRO MANUEL | RUIZ LORENZO | 1989 | 1993 |
| MANUEL LUIS | DELGADO CARRASCO | 1990 | 1994 |
| SERGIO ANTONIO | DELGADO CARRASCO | 1990 | 1994 |
| JOSÉ MANUEL | HERNÁNDEZ GRACIA | 1991 | 1995 |
| FRANCISCO | TAMAYO POZO | 1992 | 1996 |
| FRANCISCO | GARCÍA PADIAL | 1992 | 1996 |
| RAFAEL | LUPIANI MORENO | 1993 | 1997 |
| JOSÉ MANUEL | HERNÁNDEZ GARCÍA | 1993 | 1997 |
| JOSÉ MIGUEL | VARGAS HERNÁNDEZ | 1994 | 1998 |
| JESÚS | GARCÍA RUBIO | 1995 | 1999 |
| ANA MARÍA | GARCÍA CABRERA | 1996 | 2001 |
| TRINIDAD | VILLEGAS HERRERA | 1997 | 2002 |
| Mª JESÚS | ÁLVAREZ MARTÍN | 1997 | 2002 |
| FRANCISCO | RUBIO GIL | 1998 | 2003 |
| HAMMA | ABDELLAHE ABDELAZIZ | 1999 | 2004 |
| ANA PATRICIA | MARTÍNEZ DOMINGUEZ | 1999 | 2004 |
| GONZALO | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | 2000 | 2005 |
| ANTONIO | PALOMEQUE JIMÉNEZ | 2000 | 2005 |
| KARIM | MUFFAK GRANERO | 2001 | 2006 |
| MARIO | SERRADILLA MARTÍN | 2003 | 2008 |
| ISABEL | BELDA GONZÁLEZ | 2004 | 2009 |
| LAURA | ÁLVAREZ MORAN | 2004 | 2009 |
| CLOTILDE | MORENO CORTÉS | 2005 | 2010 |
| ERIKA | OLMOS JUÁREZ | 2005 | 2010 |
| JAVIER | MARTÍN CANO | 2006 | 2011 |
| RUBÉN | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 2006 | 2011 |
| ALEJANDRO | PÁEZ YÁÑEZ | 2007 | 2012 |
| JAIME | JORGE CERRUDO | 2007 | 2012 |
| SUSANA | GIL LOZA | 2008 | 2013 |
| JESÚS | TURIÑO LUQUE | 2008 | 2013 |
| EMILIO | CORRAL FERNÁNDEZ | 2009 | 2014 |
| JAVIER | VALDIVIA RISCO | 2009 | 2014 |
| JAIRO | AVELLA VEGA | 2009 | 2014 |
| NATALIA | ZAMBUDIO CARROL | 2010 | 2015 |
| ANA | BUSTOS MERLO | 2010 | 2015 |
| ANDREA | VÍLCHEZ RABELO | 2010 | 2015 |
| JOSÉ LUIS | DÍEZ VIGIL | 2011 | 2016 |
| NOELIA | PINEDA NAVARRO | 2011 | 2016 |
| CARLOS | SAN MIGUEL MÉNDEZ | 2011 | 2016 |
| MÓNICA | MOGOLLÓN GONZÁLEZ | 2012 | 2017 |
| JENNIFER | TRIGUERO CABRERA | 2012 | 2017 |
| SELENE | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 2012 | 2017 |
| ANA | VICO ARIAS | 2013 | 2018 |
| CRISTINA | PLATA ILLESCAS | 2013 | 2018 |
| PILAR | NOTARIO FERNÁNDEZ | 2013 | 2018 |
| MIREIA | DOMÍNGUEZ BASTANTE | 2014 | 2019 |
| ANDREA | MOLINA RAYA | 2014 | 2019 |
| CARMEN | FERRER CASTRO | 2014 | 2019 |
| ELENA | FERNÁNDEZ SEGOVIA | 2015 | 2020 |
| SAIOA | ERCOREKA TEJADA | 2016 | 2021 |
| ALEJANDRO | GARCÍA JIMÉNEZ | 2016 | 2021 |
| Mª ÁNGELES | HERRERO TORRES | 2017 | 2022 |
| JULIO | SANTOYO VILLALBA | 2017 | 2022 |
| MARI CARMEN | MONTES OSUNA | 2018 | 2023 |
| MIGUEL ÁNGEL | MOYA RAMÍREZ | 2018 | 2023 |
| IRINA | PALOMO LÓPEZ | 2018 | 2023 |
| CARMEN | ACOSTA GALLARDO | 2019 | 2024 |
| MARÍA | ARTEAGA LEDESMA | 2019 | 2024 |
| YASIN MOHAMED | MOHAMED CHAIRI | 2019 | 2024 |
Antiguos Residentes (PDF 221.14KB 06-06-2022)