Indicadores Asistenciales
Indicadores Económicos
- Informes Personal COAN (Contabilidad Analítica) 2026 2025 (PDF 239.40KB 28-10-2025) 2024 (PDF 236.26KB 18-02-2025) 2023 (PDF 191.46KB 19-01-2024)2022 (PDF 170.80KB 01-02-2023) 2021 (PDF 191.58KB 11-02-2022) 2020 (PDF 175.35KB 22-11-2021)
- Presupuesto Operativo COAN (Contabilidad Analítica) 2026 2025 (PDF 55.34KB 20-02-2026) 2024 (PDF 450.29KB 17-09-2025) 2023 (PDF 169.12KB 21-03-2024)2022 (PDF 15.77KB 01-02-2023) 2021 (PDF 15.61KB 11-02-2022) 2020 (PDF 15.54KB 22-11-2021)
- Seguimiento RRHH (desglose nómina) 2026 2025 (PDF 7.41KB 11-02-2026) 2024 (PDF 6.89KB 25-06-2025) 2023 (PDF 7.39KB 19-01-2024)2022 (PDF 5.91KB 02-02-2023) 2021 (PDF 5.90KB 11-02-2022) 2020 (PDF 5.85KB 24-11-2021)
- Informe gasto fungible 2026 2025 (PDF 8.74KB 24-02-2026) 2024 (PDF 8.82KB 24-01-2025) 2023 (PDF 8.82KB 02-04-2024) 2022 (PDF 8.55KB 18-01-2023)2021 (PDF 8.52KB 11-02-2022) 2020 (PDF 8.60KB 25-11-2021)
- Informe relación de Centro de Consumo y almacenes asociados 2026 2025 (PDF 2.10KB 26-02-2026) 2024 (PDF 2.17KB 22-11-2024) 2023 (PDF 2.09KB 19-12-2023) 2022 (PDF 1.98KB 19-10-2022)
- Seguimiento presupuesto por Centro de Consumo 2026 2025 2024 (PDF 2.65KB 18-03-2025) 2023 (PDF 2.18KB 29-02-2024) 2022 (PDF 2.23KB 06-02-2023)
Acuerdo de Gestión Clínica